主參數 | CW61200/1 | CW61220/1 | CW61240/1 | |
床身上回轉直徑 | mm(in) | 2000(80) | 2200(88) | 2400(96) |
馬鞍處回轉直徑 | mm(in) | |||
刀架上回轉直徑 | mm(in) | 1600(64) | 1800(72) | 2030(81) |
車(chē)削長度 | mm(in) | 1500-16000(60-640) | ||
頂尖間工(gōng)件最大(dà)重量 | kg | 8000、10000 | ||
床身寬度 | mm(in) | 1100(44 | ||
主軸端部代号 | ISO | A2-15 | ||
主軸前軸承直徑 | mm(in) | 200(8)、220(8.8) | ||
主軸孔徑 | mm(in) | 130(5.2)、100(4) | ||
主軸錐孔 | Metric No.140 | |||
主軸轉速級數 | 手動21級(Manual operating) | |||
主軸轉速範圍 | r/min | 2.5-250(2-200) | ||
主電(diàn)機功率 | kw | AC22 | ||
快移速度電(diàn)機功率 | kw | 1.5 | ||
刀杆截面 | mm(in) | 45×45(1.8×1.8) | ||
刀架回轉角度 | ±90° | |||
橫刀架行程 | mm(in) | 200(8) | ||
縱刀架行程 | 400(16) | |||
橫滑闆行程 | mm(in) | 880(33)/920(36)/1020(41) | ||
縱刀架快移速度 | mm/min | 935 | ||
橫向快移速度 | mm/min | 1870 | ||
縱向快移速度 | mm/min | 3740 | ||
公制螺紋種數與範圍 | mm | 45、1-120 | ||
英制螺紋種數與範圍 | T.P.I. | 42、30-1/4 | ||
模數螺紋種數與範圍 | mm | 46、0.5-60 | ||
徑節螺紋種數與範圍 | D.P. | 48、60-0.5 | ||
縱向進給量種數與範圍 | m/rev | 97、0.064-12 | ||
橫向進給量種數與範圍 | m/rev | 97、0.032-6 | ||
上刀架進給量種數與範圍 | m/rev | 97、0.016-3 | ||
尾座套筒直徑 | mm(in) | 240(9.6) 280(11) | ||
尾座套筒錐孔 | 80;1:7 | |||
尾座套筒行程 | mm(in) | 300(12) | ||
3米機型重量 | kg | 20000 | 26000 | 30000 |
每米增加重量 | kg | 2200 | ||
機床外(wài)形尺寸(長×寬×高)(3米) | mm | 7920×2380×2510 | 7920×2480×2610 | 7920×2580×2710 |
産品規格:CKA6185 CKW6185 CK61100E ...CK61240/1 CKW61240/1
産品參數:
CK61125 CKW61125 CK61140 CKW61140 CK61160 CKW61160 CK61180/1 CKW61180/1
CK61125/2 CKW61125/2 CK61140/2 CKW61140/2 CK61160/2 CKW61160/2